Probabilités et statistiques au poker
Outil réalisé et développé par http://fr.pokerlistings.com
Probabilités en % d'améliorer après le flop
| Main | Améliorer pour | Outs | Au flop | Au tournant |
|---|---|---|---|---|
| Tirage quinte flush par les deux bouts | Suite / Couleur / Paire | 21 | 72.32% | 47.73% |
| Tirage quinte flush par les deux bouts | Suite / Couleur | 15 | 54.10% | 32.60% |
| Quinte par le ventre | Paire / Suite | 10 | 38.40% | 21.70% |
| 4 cartes de même couleur | Couleur | 9 | 35% | 19.60% |
| Tirage quinte par les deux bouts | Suite | 8 | 31.50% | 17.40% |
| Brelan | Full | 7 | 27.80% | 15.20% |
| 2 Cartes non identiques ou consécutives | Une Paire | 6 | 24.10% | 13% |
| Une Paire | 2 Paires / Brelan | 5 | 20.40% | 10.90% |
| Deux Paires | Full | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Quinte par le ventre | Suite | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Une Paire | Deux Paires | 3 | 12.50% | 6.50% |
| Paire | Brelan | 2 | 8.40% | 4.30% |
| Brelan | Carré | 1 | 4.30% | 2.20% |
